Übersicht über EP pro Rang

Gamertag (XBOX)
Bugrick
#1
Mich haben die Abstände der Online-Ränge interessiert, da habe ich sie einmal aufgelistet.
Die Abstände bis Rang 20 sind ganz schön unregelmäßig, habe das auch mehrfach überprüft weil ich skeptisch war. Was sich R* da wohl bei gedacht hat :thinking:

Code:
Rang    EP   Diff    Summe
5      850    850      850
6     1050    200     1900
7     1250    200     3150
8     1450    200     4600
9     1650    200     6250
10    1875    225     8125
11    2100    225    10225
12    2325    225    12550
13    2575    250    15125
14    2825    250    17950
15    3050    225    21000
16    3300    250    24300
17    3575    275    27875
18    3825    250    31700
19    4100    275    35800
20    4125    25     39925
21    4150    25     44075 (25% von Rang 50)
22    4175    25     48250
23    4200    25     52450
24    4225    25     56675
25    4250    25     60925
26    4275    25     65200
27    4300    25     69500
28    4325    25     73825
29    4350    25     78175
30    4375    25     82550
31    4400    25     86950 (50% von Rang 50)
32    4425    25     91375
33    4450    25     95825
34    4475    25    100300
35    4500    25    104800
36    4525    25    109325
37    4550    25    113875
38    4575    25    118450
39    4600    25    123050
40    4625    25    127675
41    4650    25    132325 (75% von Rang 50)
42    4675    25    137000
43    4700    25    141700
44    4725    25    146425
45    4750    25    151175
46    4775    25    155950
47    4800    25    160750
48    4825    25    165575
49    4850    25    170425
50    4875    25    175300
 

Anzeige



Hallo Bugrick,
schau dir doch mal diesen Guide an! Das sollte dir helfen.
Top